Tecnologia 410W PERC Mono Crystalline Solar Panel da pilha do Metade-corte do poder superior
Características principais
1. a tolerância do poder do positivo (0~+3W) garantiu.
2. eficiência de conversão alta do módulo.
3. baixa TAMPA.
4. melhor rendimento da energia com baixos desempenho da irradiação e coeficiente de temperatura excelentes.
5. adaptável ao ambiente áspero: testes rigorosos passados da névoa e da amônia de sal.
6. o quadro robusto (40mm) suporta a carga mecânica de 5400Pa para a carga da neve na parte dianteira e de 2400Pa para a carga de vento no lado traseiro.
7.Half cortou a tecnologia da pilha: o optput do poder do aumento, reduz o tamanho do módulo
Parâmetros de desempenho elétricos
| Parâmetros de desempenho elétricos | |
| STC (AM1.5, ² de 1000W/m, temperatura 25℃ da pilha) | |
| Modelo | DBG410 (P) |
| Poder máximo (Pm/Wp) | 410 |
| Tensão máxima do poder (Vmp/V) | 42,3 |
| Corrente máxima do poder (Imp/A) | 9,69 |
| Tensão do circuito aberto (Voc/V) | 50,4 |
| Procurar um caminho mais curto atual (Isc/A) | 10,6 |
| Eficiência do módulo (%) | 20,38 |
| Temperatura de funcionamento normal da pilha (NOCT) | 45±2℃ |
| Coeficiente de temperatura do Voc | -0.0.289%/℃ |
| Coeficiente de temperatura do Isc | 0.048%/℃ |
| Coeficiente de temperatura do Pm | -0.36%/℃ |
| Tolerância do poder (W) | 0~+3 |
Parâmetros de desempenho gerais
| Parâmetros de desempenho mecânicos | |
| Dimensão do módulo (L*W*H) (milímetros) | 2008*1002*40 |
| Dimensão da pilha (milímetros) | 158.75*79.375 poli |
| Peso do módulo (quilogramas) | 22,5 |
| Cabo | cabo section-4mm2 length-1000mm |
| No. da pilha & disposição | 144 (2*6*12) |
| Embalagem | 30pcs/pallet, 22pallets/40HQ, 660pcs/40HQ |
| Parâmetros da qualidade | |
| Variação da temperatura do funcionamento do módulo (℃) | -40~+85 |
| Tensão de sistema máxima (V C.C.) | 1000 |
| Proteção máxima do sistema (a) atual | 15 |
| O vento máximo carrega/as cargas neve do máximo (o Pa) | 2400/5400 |
| Resistência do hot spot | hot spot 100% livre |
Tirar (milímetros)
![]()
![]()
![]()
Garantia da qualidade
garantia do materials&workmanship de 10-ano
garantia linear do poder 25-year
![]()